世界时讯:四川黄金(001337)龙虎榜数据(04-04)
2023-04-04 17:03:42
东方财富Choice数据 2023-04-04 17:03:42
(资料图片)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报29.15元,涨跌幅10.00%,偏离值10.45%,换手率53.29%,成交额8.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1254.17 | 749.58 | 504.59 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1239.82 | 960.17 | 279.65 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1235.91 | 10.4 | 1225.51 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1205.79 | 968.5 | 237.29 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1100.12 | 818.01 | 282.1 |
合计 | - | 6035.81 | 3506.66 | 2529.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 152.01 | 1887.04 | -1735.02 |
2 | 东莞证券南京分公司 | 54.22 | 1527.11 | -1472.89 |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | 278.06 | 1317.57 | -1039.51 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 362.75 | 979.17 | -616.42 |
5 | 国联证券北京分公司 | 76.21 | 975.4 | -899.19 |
合计 | - | 923.25 | 6686.29 | -5763.03 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1254.17 | 749.58 | 504.59 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1239.82 | 960.17 | 279.65 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1235.91 | 10.4 | 1225.51 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1205.79 | 968.5 | 237.29 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1100.12 | 818.01 | 282.1 |
合计 | - | 6035.81 | 3506.66 | 2529.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 152.01 | 1887.04 | -1735.02 |
2 | 东莞证券南京分公司 | 54.22 | 1527.11 | -1472.89 |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | 278.06 | 1317.57 | -1039.51 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 362.75 | 979.17 | -616.42 |
5 | 国联证券北京分公司 | 76.21 | 975.4 | -899.19 |
合计 | - | 923.25 | 6686.29 | -5763.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。