ST恒久(002808)龙虎榜数据(05-22)
2023-05-22 18:22:42
东方财富Choice数据 2023-05-22 18:22:42
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,ST恒久因成为严重异常期间4次出现负向异常波动的证券、S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST恒久当日收报6.71元,涨跌幅-4.96%,换手率0.76%,成交额870.96万元。异常期间05月18日至05月22日,期间涨幅-14.19%,区间成交额1434.34万元。
上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 1837.54 | 424.54 | 1413 |
- | (其中:中小投资者) | 1252.3 | 113.34 | 1138.96 |
- | (其中:其他自然人) | 585.24 | 311.2 | 274.04 |
- | 机构 | 46.69 | 1459.69 | -1413 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 1884.23 | 1884.23 | 0 |
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券南京文澜路营业部 | 67.1 | 0 | 67.1 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 60.39 | 0 | 60.39 |
3 | 国泰君安证券南宁民族大道营业部 | 55.56 | 0 | 55.56 |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 53.68 | 0 | 53.68 |
5 | 南京证券福州华林路营业部 | 39.96 | 0 | 39.96 |
合计 | - | 276.69 | 0 | 276.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 0 | 131.23 | -131.23 |
2 | 华鑫证券北京分公司 | 0 | 90.99 | -90.99 |
3 | 平安证券上海锦康路营业部 | 0 | 64.67 | -64.67 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 0 | 63.95 | -63.95 |
5 | 中信证券华南广州花都曙光路营业部 | 0 | 37.84 | -37.84 |
合计 | - | 0 | 388.68 | -388.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。