最新资讯:4月14日上海期货交易所锌锭仓单统计
2023-04-17 10:04:34
生意社 2023-04-17 10:04:34
(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 798 | -50 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 649 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
合计 | 3465 | -50 | |
广东 | 中储晟世 | 2799 | -125 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 2136 | -51 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 5687 | -176 | |
江苏 | 中储无锡 | 749 | -224 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 930 | 0 | |
合计 | 1679 | -224 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 10483 | -350 |
全胜物流天津 | 7021 | -225 | |
新兴伟业 | 2207 | 0 | |
合计 | 19711 | -575 | |
总计 | 30943 | -1025 |
4月14日,上海期货交易所锌库存总量30943吨,库存减少1025吨。其中上海地区库存3465吨,库存减少50吨;广东地区库存5687吨,库存减少176吨;江苏地区库存1679吨,库存减少224吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存19711吨,库存减少575吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。