大宗交易:贵州茅台成交5.59亿元,溢价0.02%(07-07)
2023-07-07 18:54:15
东方财富Choice数据 2023-07-07 18:54:15
(相关资料图)
2023年7月7日,贵州茅台发生了31笔大宗交易,总成交33.06万股,成交金额5.59亿元,成交均价1690.31元(其中,机构账户卖出16.67万股,成交额2.82亿元)。当日收盘报价1690.03元,跌幅0.76%,成交金额25.71亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.73%,溢价0.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.70万 | 1.47亿 | 5.72 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2 | 4.61万 | 7791.04万 | 3.03 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
3 | 3.31万 | 5594.00万 | 2.18 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
4 | 2.75万 | 4647.58万 | 1.81 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
5 | 1.03万 | 1740.73万 | 0.68 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
6 | 7100 | 1199.92万 | 0.47 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 6500 | 1098.52万 | 0.43 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
8 | 6300 | 1064.72万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
9 | 6300 | 1064.72万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
10 | 6300 | 1064.72万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
11 | 6200 | 1050.35万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
12 | 6200 | 1047.82万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
13 | 6200 | 1047.82万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
14 | 6200 | 1047.82万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
15 | 6200 | 1047.82万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
16 | 6200 | 1047.82万 | 0.41 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
17 | 6100 | 1037.68万 | 0.40 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
18 | 5500 | 929.52万 | 0.36 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
19 | 5200 | 878.82万 | 0.34 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
20 | 4900 | 828.11万 | 0.32 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
21 | 4700 | 794.31万 | 0.31 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
22 | 4500 | 760.51万 | 0.30 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
23 | 4400 | 743.61万 | 0.29 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
24 | 3900 | 659.11万 | 0.26 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
25 | 3800 | 642.21万 | 0.25 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
26 | 3600 | 608.41万 | 0.24 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
27 | 3200 | 540.81万 | 0.21 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
28 | 2700 | 456.31万 | 0.18 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
29 | 1700 | 287.31万 | 0.11 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
30 | 1400 | 236.60万 | 0.09 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
31 | 1300 | 219.70万 | 0.09 | 1690.03 | 1690.03 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月7日,贵州茅台、恒立液压、居然之家、长江电力、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31 | 1690.31 | 1690.03 | 0.02 | 33.06万 | 5.59亿 | 21.73 |
601100 | 恒立液压 | 4 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 649.90万 | 4.20亿 | 88.37 |
000785 | 居然之家 | 32 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 7306.00万 | 2.58亿 | 523.34 |
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 780.00万 | 1.72亿 | 15.39 |
002739 | 万达电影 | 31 | 11.91 | 13.41 | -11.19 | 1384.58万 | 1.65亿 | 21.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。