21家公司上半年业绩预亏
2023-07-12 09:15:56
证券时报网 2023-07-12 09:15:56
【资料图】
今日共有福建水泥、东方中科、富祥药业等6家公司发布业绩预亏公告。福建水泥预计亏损1.33亿元;东方中科预计亏损5500.00万元~7000.00万元;富祥药业预计亏损5066.00万元~6854.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月12日,共有308家公司发布上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增200家,预盈33家,合计报喜比例达75.65%,预降公司45家,预亏公司21家。
以所属行业进行统计,上半年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、机械设备、基础化工等行业,分别有4家、3家、2家公司上榜。
板块分布上,主板有14家、创业板有4家、科创板有3家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有17家,国华网安、*ST同达等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有2家,上市时间最短的是莱斯信息,公司2023年6月28日上市,预计上半年出现亏损,亏损金额为600.00万元~1600.00万元。
预亏公司中,有20家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,亏损金额最多的是智翔金泰,公司预计上半年亏损3.51亿元~4.29亿元。亏损金额较大的还有易华录、东岳硅材等,易华录预计亏损3.18亿元~3.68亿元;东岳硅材预计亏损1.73亿元~2.10亿元。(数据宝)
上半年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) |
---|---|---|---|---|
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.19 | -35100.36 | -42900.44 |
300212 | 易华录 | 2023.07.10 | -31824.00 | -36824.00 |
300821 | 东岳硅材 | 2023.07.05 | -17300.00 | -21000.00 |
600802 | 福建水泥 | 2023.07.12 | -13265.00 | -13265.00 |
002798 | 帝欧家居 | 2023.07.08 | -4000.00 | -8000.00 |
002819 | 东方中科 | 2023.07.12 | -5500.00 | -7000.00 |
300497 | 富祥药业 | 2023.07.12 | -5066.00 | -6854.00 |
603711 | 香飘飘 | 2023.07.12 | -4400.00 | -4400.00 |
000670 | 盈方微 | 2023.07.12 | -2400.00 | -3200.00 |
000004 | 国华网安 | 2023.07.07 | -2000.00 | -3000.00 |
002272 | 川润股份 | 2023.07.08 | -1700.00 | -2300.00 |
002691 | 冀凯股份 | 2023.07.03 | -1600.00 | -2100.00 |
603316 | 诚邦股份 | 2023.07.10 | -1600.00 | -1900.00 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | -600.00 | -1600.00 |
002553 | 南方精工 | 2023.07.10 | -850.00 | -1550.00 |
002813 | 路畅科技 | 2023.07.06 | -1000.00 | -1500.00 |
600712 | 南宁百货 | 2023.07.12 | -1000.00 | -1100.00 |
200992 | 中鲁B | 2023.07.11 | -900.00 | -1100.00 |
600647 | *ST同达 | 2023.07.08 | -332.00 | -332.00 |
300225 | 金力泰 | 2023.07.06 | -85.00 | -115.00 |
688158 | 优刻得 | 2023.04.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)